30 сентября 16 команд городских организаций (64 игрока) приняли участие в восьмом профсоюзном турнире по боулингу,
который состоялся в Первоуральском боулинг-центре.
Итоговая таблица результатов в командном и личном первенстве среди мужчин и женщин
| Команда | Сумма | Место |
|---|---|---|
| Терком | 257 | 12 |
| МАДОУ д/с Страна чудес | 360 | 3 |
| СОШ д. Починок | 308 | 9 |
| МСТ | 242 | 14 |
| ЦМСЧ № 31 | 294 | 10 |
| ООО Школьное питание | 391 | 2 |
| ЦБ и МТО МОУ НГО | 343 | 6 |
| МАДОУ д/с Гармония | 423 | 1 |
| МАОУ СОШ № 54 | 335 | 7 |
| МАУ ДО СЮТ | 231 | 15 |
| МАОУ СОШ № 57 | 360 | 3 |
| МАДОУ д/с Родничок | 278 | 11 |
| ДЮСШ № 4 | 349 | 4 |
| МАДОУ д/с Росток | 313 | 8 |
| МАОУ СОШ № 48 | 245 | 13 |
| ОКП-123 УЭХК | 344 | 5 |
Победители в личном первенстве:
Ирина Иванова (МАДОУ Страна чудес) – 135
Владимир Савичев (Школьное питание) – 149
Фотогалерея


